
Цена: 0,00 руб.
Файл:
УВФ ®-250 |
Мобильная установка для очистки трансформаторного масла |
Установка очистки трансформаторного масла УВФ ®-250 предназначена для осушки (удаления воды), фильтрации (очистки от механических примесей), а также для дегазации трансформаторного масла. |
Применяется для очистки нового и отработнного трансформаторного масла при ремонте трансформаторов, масляных выключателей, высоковольтных вводов и другого маслонаполненного оборудования. |
Установка обладает минимальным весом и размеров в своем классе, благодаря чему очень удобна для транспортировки. |
Технические характеристики
Наименование параметра | Ед. Изм | Показатель |
Производительность | м3/час | 0,25 |
Параметры обработанного масла | ||
Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
Технические характеристики установки | ||
Общая мощность установки | кВт |
5 |
Общая мощность нагревателя | кВт | 4 |
Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 220 |
Высота всасывания по маслу | м | 12 |
Высота подъема масла | м | 20 |
Давление масла на выходе | кг/см2 | 2-4 |
Объем бака-дегазатора | л | 90 |
Габариты | ||
Длина | мм | 1050 |
Ширина | мм | 450 |
Высота | мм | 1050 |
Масса установки без масла | кг | 80 |
Состав установки УВФ
®-250
Гидравлическая схема установки УВФ
®-250![]() |
|
1.Входной резьбовой штуцер | 8.Обратный клапан |
2.Фильтр тонкой очистки | 9.Вентиль переключения |
3.Входной вентиль | режимов |
4.Входной электромагнитный | 10.Фильтр тонкой очистки |
клапан | 11.Фильтр тонкой очистки |
5.Дегазационный узел | 12.Фильтр-грязевик |
6.Ловушка для паров масла | 13.Выходной маслонасос |
7.Выходной штуцер | 14.Дегазационный бак |
15.Вакуумный насос |
Назначение:
- Фильтрация
- Нагрев
- Дегазация
- Сушка
- Перекачка
- Доливка масла
Тип масла:
- Трансформаторные
Производительность:
- 0,25 т/ч